| Lugar de origen: | China | 
|---|---|
| Nombre de la marca: | Boyne | 
| Número de modelo: | BY-G660FO (3057) | 
| Cantidad de orden mínima: | 1 pc | 
| Precio: | negotiable | 
| Detalles de empaquetado: | Paquete de madera estándar del exprot | 
| Tiempo de entrega: | día laborable 7 | 
| Condiciones de pago: | Western union, T/T | 
| Capacidad de la fuente: | PCS 1000 POR MES | 
| nombre: | Exhibición de 4 pasteles de capas | la temperatura: | 2~10°C | 
|---|---|---|---|
| Refrigerante: | R134A | tipo de enfriamiento: | refrigeración por aire | 
| Tipo: | Base de mármol | Aplicación: | Panadería | 
| Compresssor: | compresor de la marca | capa: | 4 | 
| Resaltar: | escaparates de la exhibición de la torta de la panadería,exhibición comercial de la torta | ||
Escaparate de tipo europeo de la torta con serie de las puertas de la Delantero-abertura
1. La elegancia de las líneas de la curva hace juego el stableness de la base de mármol, diversos colores puede ser elige.
 2. compresor, tranquilidad y ahorro de la energía de la marca.
 3. refrigerante de RR134a, protección del medio ambiente.
 4. cuerpo de cristal, apuesto y durable.
 5. el vidrio delantero se proporciona el serpentín de calentamiento de la azotar-prueba, para hacer el vidrio claro en un ambiente húmedo.
 6. refrigeración por aire, refrescándose rápidamente, uniformidad de la temperatura.
 7. temperatura de funcionamiento: 2~10 el °C, temperatura puede ser modificado para requisitos particulares.
 8. Uso para la torta, el refrigerador del pan, del bocadillo y del chocolate.
 9. puerta abierta delantera. 
Especificación:
| Modelo no. | BY-G660FO (3057) | BY-G760FO (3058) | BY-G960FO (3059) | 
| Poder (w) | 870 | 950 | 1100 | 
| Temperatura (℃) | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 
| Voltaje (v)/Frequency | 220/50Hz | 220/50Hz | 220/50Hz | 
| Tamaño (L*W*H) milímetro | 1200*900*1600 | 1500*900*1600 | 1800*900*1600 | 
| Tipo de enfriamiento | Enfriamiento de la fan | Enfriamiento de la fan | Enfriamiento de la fan | 


