| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Boyne |
| Certificación: | CE certification |
| Número de modelo: | BY-SCLG4-1200FVA |
| Cantidad de orden mínima: | 1 pc |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de madera estándar del exprot |
| Tiempo de entrega: | día laborable 7 |
| Condiciones de pago: | Western union, T/T |
| Capacidad de la fuente: | PCS 1000 POR MES |
| nombre: | refrigeración de la exhibición de la torta | tipo de enfriamiento: | refrigeración por aire |
|---|---|---|---|
| Materiales: | Steel+glass inoxidable | Tamaño: | Diverso tamaño |
| la temperatura: | 2~8°C | Voltio: | 220V |
| Resaltar: | escaparates de la exhibición de la torta de la panadería,gabinetes de exhibición enfriados de la torta |
||
La nueva refrigeración de la exhibición de la torta del estilo/refrigeró las vitrinas de la torta en venta
1. &DomesticCompressor de SECOP (Danfoss)
2. El frente y ambos lados están desempañando el vidrio hueco
3. Tres capas del estante de exhibición, luz del LED
4. Gama de temperaturas 2~8℃
5. Base del acero inoxidable o base de piedra artificial (el color se puede seleccionar).
Especificación:
| Modelo no. | BY-SCLG4-1200FVA | BY-SCLG4-1500FVA | BY-SCLG4-1800FVA | BY-SCLG4-2000FVA |
| Tamaño del producto (L*W*H) milímetro |
1200*765*1320 | 1500*765*1320 | 1800*765*1320 | 2000*765*1320 |
| Temperatura (℃) | 2~10 | 2~10 | 2~10 | 2~10 |
| Poder (w) | 580 | 700 | 860 | 980 |
| Sistema de enfriamiento | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire |
![]()
![]()
![]()